以下同学在本学期乐跑运动中表现优秀,获得乐跑之星称号,根据相关文件的规定,遵循公平、公正、公开的原则,对以下同学进行表彰,特此公示。
南京特殊教育师范学院2023-2024学年第二学期乐跑之星 | ||||||
学号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 学院 | 有效总次数 | 有效总里程 |
1222101213 | 林于涵 | 女 | 2022 | 特殊教育学院 | 76 | 128.54 |
1232102002 | 张贵恩 | 男 | 2023 | 教育科学学院 | 74 | 289.08 |
1222101209 | 祁艳芳 | 女 | 2022 | 特殊教育学院 | 74 | 120.37 |
1223903042 | 孙佳欣 | 女 | 2022 | 数学与信息科学学院 | 67 | 112.7 |
1233904074 | 谢艳丽 | 女 | 2023 | 数学与信息科学学院 | 61 | 112.32 |
1212101101 | 杨秉凡 | 男 | 2021 | 特殊教育学院 | 60 | 147.9 |
1223903041 | 赵馨琪 | 女 | 2022 | 数学与信息科学学院 | 58 | 108.29 |
1233801218 | 苏丽花 | 女 | 2023 | 教育科学学院 | 57 | 561.63 |
1232101167 | 施何佳 | 女 | 2023 | 特殊教育学院 | 56 | 163.44 |
1222602039 | 李鹃 | 女 | 2022 | 管理学院 | 56 | 258.93 |
1222201118 | 夏鑫欣 | 女 | 2022 | 音乐与舞蹈学院 | 54 | 154 |
1222601052 | 李萧萧 | 男 | 2022 | 管理学院 | 52 | 123.54 |
1233903039 | 李昀泽 | 男 | 2023 | 数学与信息科学学院 | 50 | 119.3 |
1232501034 | 贾星宇 | 女 | 2023 | 康复科学学院 | 49 | 89.78 |
1233901032 | 赵施彤 | 女 | 2023 | 数学与信息科学学院 | 49 | 81.36 |
1232402111 | 万晏维 | 男 | 2023 | 语言学院 | 49 | 173.56 |
1222401089 | 曹宇轩 | 男 | 2022 | 语言学院 | 49 | 233.27 |
1232402135 | 穆永春 | 男 | 2023 | 语言学院 | 48 | 139.88 |
公示时间自2024年7月8日至2024年7月12日,如有异议请及时联系体育学院张俊天老师,联系电话:13252280206。
2024年7月8日
体育学院