院(系) | 日期 | 时间及地点 |
特殊教育学院 | 11月17,20、25、30;12月3 | 17:00—19:30(1—3台) |
教育科学学院 | 11月17、20、25、30;12月3 | 17:00—19:30(4—6台) |
数学与信息学院 | 11月17、20、25、30;12月3 | 17:00—19:30(7—9台) |
美术学院 | 11月18、23、26、;12月1、4 | 17:00—19:30(1—3台) |
管理学院 | 11月18、23、26、;12月1、4 | 17:00—19:30(4—6台) |
音乐学院 | 11月18、23、26、;12月1、4 | 17:00—19:30(7—9台) |
康复学院 | 11月19、24、27;12月2、7 | 17:00—19:30(1—3台) |
语言学院 | 11月19、24、27;12月2、711月18、23、26、;12月1、4 | 17:00—19:30(4—6台) |
备注:台号顺序从外往里,请各院(系)自觉遵守规定时间前提下,其他时间自行训练,积极配合场馆管理。
体育学院
2020-11-13